披露文件 | 审报稿 | 上会稿 | 注册稿 |
---|---|---|---|
招股说明书 | 2022-06-29 2022-12-15 2023-03-17 2023-03-31 2023-04-24 | 2023-06-08 2023-10-26 2023-11-09 | 2025-06-13 |
发行保荐书 | 2022-06-29 2022-12-15 2023-03-17 2023-03-31 2023-04-24 | 2023-06-08 2023-10-26 2023-11-09 | 2025-06-13 |
上市保荐书 | 2022-06-29 2022-12-15 2023-03-17 2023-03-31 2023-04-24 | 2023-06-08 2023-10-26 2023-11-09 | 2025-06-13 |
审计报告 | 2022-06-29 2022-12-15 2023-03-31 | 2023-06-08 2023-10-26 2023-11-09 | 2025-06-13 |
法律意见书 | 2022-06-29 2023-03-17 | 2023-06-08 2023-11-09 | 2025-06-13 |
序号 | 内容 | 更新日期 |
---|---|---|
1 | 已发出审核中心意见落实函 | 2023-11-06 |
2 | 8-2 会计师关于上市委意见落实函的回复.pdf | 2023-10-30 |
3 | 发行人及保荐机构关于深交所上市委审议意见落实函的回复.pdf | 2023-10-30 |
4 | 8-1 发行人及保荐机构关于审核中心意见落实函的回复意见(2023年半年度财务数据更新).pdf | 2023-10-26 |
5 | 8-1 发行人及保荐机构第二轮审核问询函的回复(2023年半年度财务数据更新).pdf | 2023-10-26 |
6 | 8-1 发行人及保荐机构首轮审核问询函的回复(2023年半年度财务数据更新).pdf | 2023-10-26 |
7 | 8-2 会计师关于第二轮审核问询函的回复(2023年半年度财务数据更新).pdf | 2023-10-26 |
8 | 8-2 会计师关于首轮审核问询函的回复(2023年半年度财务数据更新).pdf | 2023-10-26 |
9 | 8-3 补充法律意见书之(六).pdf | 2023-10-26 |
10 | 已发出上市委审议意见落实函 | 2023-06-16 |
11 | 8-2 会计师关于审核中心意见落实函的回复意见.pdf | 2023-06-05 |
12 | 发行人及保荐机构关于审核中心意见落实函的回复.pdf | 2023-06-05 |
13 | 已发出审核中心意见落实函 | 2023-05-22 |
14 | 1 发行人及保荐机构第二轮审核问询函的回复(2022年财务数据更新).pdf | 2023-03-31 |
15 | 1 发行人及保荐机构首轮审核问询函的回复(2022年财务数据更新).pdf | 2023-03-31 |
16 | 2 会计师事务所第二轮审核问询函的回复.pdf | 2023-03-31 |
17 | 2 会计师事务所首轮审核问询函的回复.pdf | 2023-03-31 |
18 | 3 补充法律意见书之(四).pdf | 2023-03-31 |
19 | 2 会计师事务所第二轮审核问询函的回复.pdf | 2023-03-17 |
20 | 3 补充法律意见书之(二).pdf | 2023-03-17 |
21 | 发行人及保荐机构关于第二轮审核问询函的回复意见.pdf | 2023-03-17 |
22 | 已发出第2轮审核问询函 | 2022-12-31 |
23 | 8-2 会计师事务所回复意见.pdf | 2022-12-22 |
24 | 8-3 律师事务所补充法律意见书(一).pdf | 2022-12-22 |
25 | 发行人及保荐机构回复意见.pdf | 2022-12-22 |
26 | 已发出第1轮审核问询函 | 2022-07-15 |
序号 | 文件名称 | 披露日期 |
---|---|---|
1 | 深圳证券交易所上市审核委员会2023年第83次审议会议结果公告.pdf | 2023-11-15 |
2 | 深圳证券交易所上市审核委员会2023年第83次审议会议公告.pdf | 2023-11-08 |
3 | 深圳证券交易所上市审核委员会2023年第43次审议会议结果公告.pdf | 2023-06-15 |
4 | 深圳证券交易所上市审核委员会2023年第43次审议会议公告.pdf | 2023-06-08 |
序号 | 文件名称 | 披露日期 |
---|
暂无数据
序号 | 原因 | 披露日期 |
---|---|---|
1 | 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司已更新提交相关财务资料。 | 2025-06-05 |
2 | 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司IPO申请文件中记录的财务资料已过有效期,需要补充提交。 | 2025-03-31 |
3 | 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司已更新提交相关财务资料。 | 2024-06-29 |
4 | 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司IPO申请文件中记录的财务资料已过有效期,需要补充提交。 | 2024-03-31 |
5 | 因发行人已完成财务资料更新,根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十一条的相关规定,本所恢复其发行上市审核。 | 2023-10-26 |
6 | 2023年09月30日,上海建发致新医疗科技集团股份有限公司因IPO申请文件中记载的财务资料已过有效期,需要补充提交。根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》的相关规定,本所中止其发行上市审核。 | 2023-09-30 |
7 | 因发行人已完成财务资料更新,根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十六条的相关规定,本所恢复其发行上市审核。 | 2022-12-15 |
8 | 2022年09月30日,上海建发致新医疗科技集团股份有限公司因IPO申请文件中记载的财务资料已过有效期,需要补充提交,根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》的相关规定,本所中止其发行上市审核。 | 2022-09-30 |